Rejoignez-moiConchiglie précuits 43% (eau, semoule de blé dur, œufs, huile de colza), eau, tomates 8,9%, concentré de tomate 7,4%, poivron rouge grillés 4,8%, oignon 3,2%, carottes 2,1%, farine de blé, huile d’olive, amidon de riz, basilic, sucre, sel, ail, origan, paprika, piment fort 0,043%, thym.Préparé dans un atelier utilisant de la moutarde et du poisson. Conditionné sous atmosphère protectrice.

| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Pour un plat (300g) |
| Energie | 113kcal/476kj | 314kcal/1324kj |
| Matières grasses | 2.9 g | 8.1 g |
| dont acides gras saturés | 0.45 g | 1.3 g |
| Glucides | 17 g | 48 g |
| dont sucres | 2.6 g | 7.3 g |
| Fibres | 1.9 g | 5.3 g |
| Protéines | 3.6 g | 10 g |
| Sel | 0.58 g | 1.6 g |


